Lấy toàn bộ bài đã nộp của hai lớp tại EMILY ACADEMY trên read-replica production để kiểm chứng giả định cốt lõi của SIS. Câu trả lời ngắn: chưa — và đây là lý do.
Dữ liệu production, không phải dữ liệu mẫuTrong 2,491 bài đã nộp của 32 học sinh, số học sinh ước lượng được từng kỹ năng như sau:
| Kỹ năng | Ước lượng được | Tỷ lệ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Nghe | 5 / 32 | 16% | Chỉ tính từ bài chỉ gắn đúng kỹ năng này, tối thiểu 3 bài |
| Đọc | 2 / 32 | 6% | Chỉ tính từ bài chỉ gắn đúng kỹ năng này, tối thiểu 3 bài |
| Viết | 2 / 32 | 6% | Chỉ tính từ bài chỉ gắn đúng kỹ năng này, tối thiểu 3 bài |
| Nói | 1 / 32 | 3% | Chỉ tính từ bài chỉ gắn đúng kỹ năng này, tối thiểu 3 bài |
| Ngữ pháp | 0 / 32 | 0% | Không có nhãn nào trong user_attempts |
| Từ vựng | 0 / 32 | 0% | Không có nhãn nào trong user_attempts |
user_attempts.skills gắn ['listening','reading','writing'] nhưng chỉ có một con số accuracy chung cho cả bài. Lấy con số đó gán cho ba kỹ năng thì Nghe = Đọc = Viết với mọi học sinh — có số nhưng là số giả. Vì vậy phép tính ở đây chỉ nhận bài chỉ gắn đúng một kỹ năng, tối thiểu 3 bài mới ước lượng.Ngữ pháp và Từ vựng không có nhãn nào trong user_attempts — không tính ra được, kể cả một học sinh.
user_attempts là nơi PRD đang trỏ tới. Muốn có bản đồ kỹ năng thật phải đi xuống question_attempts / exam_part_attempt_score_details và cần nhãn kỹ năng ở từng câu hỏi — chưa ai kiểm chứng nhãn đó tồn tại và phủ được bao nhiêu phần trăm kho đề.Dữ liệu hiện tại không dựng được bản đồ 6 kỹ năng, nhưng đủ cho một trang năng lực có ích thật:
| Lớp | Học sinh | Bài đã nộp | Mức đạt chung |
|---|---|---|---|
| 4k1 TK FLYERS | 18 | 1444 | 68% |
| 3K1 Movers | 14 | 1047 | 60% |
Sắp xếp theo lớp rồi theo mức đạt chung. Ô "—" nghĩa là chưa đủ bài đơn kỹ năng để ước lượng.
| Học sinh | Bài | Chung | Nghe | Đọc | Viết | Nói | N.pháp | T.vựng | Im lặng | Xu hướng | Ghi nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K1 · HS 11 | 41 | 83% | — | — | — | — | — | — | 0 | • | Chưa tách được kỹ năng — 41 bài đều là đề tổng hợp |
| 3K1 · HS 07 | 40 | 71% | — | — | — | 88% | — | — | 1 | ▼ | |
| 3K1 · HS 02 | 49 | 66% | 65% | — | — | — | — | — | 40 | • | Im lặng 40 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 3K1 · HS 08 | 3 | 66% | — | — | — | — | — | — | 25 | ▲ | Im lặng 25 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 3K1 · HS 10 | 54 | 66% | 62% | — | — | — | — | — | 27 | • | Im lặng 27 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 3K1 · HS 12 | 7 | 65% | 75% | — | — | — | — | — | 15 | • | Im lặng 15 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 3K1 · HS 06 | 25 | 64% | — | — | — | — | — | — | 1 | ▲ | Chưa tách được kỹ năng — 25 bài đều là đề tổng hợp |
| 3K1 · HS 14 | 14 | 57% | — | — | — | — | — | — | 16 | ▼ | Im lặng 16 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 3K1 · HS 13 | 337 | 56% | 59% | 82% | — | — | — | — | 0 | ▲ | Nghe 59% — dưới ngưỡng |
| 3K1 · HS 04 | 7 | 52% | — | — | — | — | — | — | 0 | • | Chưa tách được kỹ năng — 7 bài đều là đề tổng hợp |
| 3K1 · HS 01 | 184 | 51% | 60% | — | — | — | — | — | 13 | ▼ | Im lặng 13 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 3K1 · HS 03 | 146 | 50% | — | — | — | — | — | — | 0 | ▲ | Chưa tách được kỹ năng — 146 bài đều là đề tổng hợp |
| 3K1 · HS 09 | 2 | 49% | — | — | — | — | — | — | 85 | • | Im lặng 85 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 3K1 · HS 05 | 138 | 46% | — | — | — | — | — | — | 8 | • | Im lặng 8 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 4k1 · HS 13 | 96 | 89% | — | 100% | 81% | — | — | — | 6 | ▼ | |
| 4k1 · HS 01 | 128 | 87% | — | — | — | — | — | — | 5 | ▲ | Chưa tách được kỹ năng — 128 bài đều là đề tổng hợp |
| 4k1 · HS 05 | 43 | 87% | — | — | — | — | — | — | 8 | ▲ | Im lặng 8 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 4k1 · HS 07 | 105 | 83% | — | — | — | — | — | — | 6 | ▼ | Chưa tách được kỹ năng — 105 bài đều là đề tổng hợp |
| 4k1 · HS 17 | 150 | 80% | — | — | — | — | — | — | 6 | ▲ | Chưa tách được kỹ năng — 150 bài đều là đề tổng hợp |
| 4k1 · HS 10 | 162 | 79% | — | — | — | — | — | — | 12 | ▼ | Im lặng 12 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 4k1 · HS 12 | 84 | 78% | — | — | — | — | — | — | 6 | • | Chưa tách được kỹ năng — 84 bài đều là đề tổng hợp |
| 4k1 · HS 15 | 3 | 78% | — | — | — | — | — | — | 15 | • | Im lặng 15 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 4k1 · HS 02 | 60 | 72% | — | — | — | — | — | — | 6 | ▲ | Chưa tách được kỹ năng — 60 bài đều là đề tổng hợp |
| 4k1 · HS 09 | 36 | 69% | — | — | — | — | — | — | 7 | ▼ | Im lặng 7 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 4k1 · HS 18 | 1 | 69% | — | — | — | — | — | — | 34 | • | Im lặng 34 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 4k1 · HS 08 | 14 | 64% | — | — | — | — | — | — | 0 | ▼ | Chưa tách được kỹ năng — 14 bài đều là đề tổng hợp |
| 4k1 · HS 14 | 56 | 61% | — | — | — | — | — | — | 7 | ▼ | Im lặng 7 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 4k1 · HS 06 | 131 | 52% | — | — | 100% | — | — | — | 5 | ▲ | |
| 4k1 · HS 03 | 57 | 50% | — | — | — | — | — | — | 16 | • | Im lặng 16 ngày — dữ liệu cũ dần |
| 4k1 · HS 04 | 81 | 46% | — | — | — | — | — | — | 6 | ▼ | Chưa tách được kỹ năng — 81 bài đều là đề tổng hợp |
| 4k1 · HS 11 | 34 | 46% | — | — | — | — | — | — | 6 | ▼ | Chưa tách được kỹ năng — 34 bài đều là đề tổng hợp |
| 4k1 · HS 16 | 203 | 35% | — | — | — | — | — | — | 6 | ▼ | Chưa tách được kỹ năng — 203 bài đều là đề tổng hợp |
question_attempts thay vì user_attempts.skills, rồi chạy lại phép kiểm chứng này trên cùng hai lớp để đối chiếu.Xem cùng: PRD Bingo AI Co-Teacher · Vị trí trong điều hướng